Tecido de forro de bolso Tc T/C 80/20 110X76 tingido para forro de bolso de calças
está localizada na zona industrial do condado de Zhao, cidade de Shijiazhuang, província de Hebei. Foi fundada em 1996
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | DE-TCD023 |
Fio tinto | Totalmente Tingido |
Pacote de Transporte | Rolar |
Especificação | 100 metros/rolo |
Marca comercial | Jiexian |
Origem | Hebei |
Código HS | 5209390020 |
Capacidade de produção | 500.000 anos/mês |
Descrição do produto
COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | PESO | LARGURA |
T/C 80/20 | 45*45 88*64 | 80GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*45 96*72 | 90GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 65/35 | 45*45 96*72 | 90GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*45 110*76 | 100GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 65/35 | 45*45 110*76 | 100GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*45 133*72 | 110GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 65/35 | 45*45 133*72 | 110GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
T/C 80/20 | 45*150D 110*76 | 120GSM | 43/44 E 57/58 POLEGADAS |
ESPINHA DE PEIXE 100% POLIÉSTER | 75D*75D 110*76 | 65GSM | |
Anterior: Semi
Próximo: Tecido de fibra de carbono de tafetá 6K para raquete de equipamentos esportivos
Nosso contato
Envie agora